흡입, 분사, 흡입과 분사가 동시에 가능한 다기능 Airgun
SUPERGUN은 다기능 Airgun으로 기체, 액체, 고체 등을 흡입, 분사, 흡입과 분사가 동시에 되는 3가지 기능과 Knob를 통한 강약 조절이 가능하다. 사용 목적에 따라 흡입구의 형상을 변경 및 회전이 가능하며, 일반 청소기로는 불가능한 깊은 홈, 틈새, 손이 닿지 않는 곳, 구석진 곳 등의 이물질을 쉽게 이송, 집진, 제거가 가능하고 특히 순발력이 우수하여 자동화 System 적용에도 최적의 효과를 발휘한다.
SUPERGUN은 압축 공기를 동력원으로 사용하므로 장시간 사용하더라도 열 발생이 없기 때문에 기구의 반영구적인 수명과 더불어 폭발 사고 위험성을 예방이 가능하다. SUPERGUN은 사용의 편리성과 안전성, 경제성을 고려하여 개발된 환경 개선에 필수적인 다기능 Airgun이다.
흡입 / 분사 / 흡입과 분사 중 선택
흡입 전용
상시 흡입 / 선택적 분사
흡입 / 증폭 분사 / 방향 전환
기능 Model
|
흡입 | 분사 | 흡입+분사 | 흡입+이온분사 | 증폭분사 | 방향 전환 | Mounting | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SG100 / SG220 | ● | ● | ● | |||||
SG100M / SG220M | ● | ● | ● | ● | 자동화 System | |||
SG101 / SG201 | ● | |||||||
SG102 / SG202 | ● | ● | ||||||
SG102G / SG222 | ● | ● | 정전기 제거 | |||||
SG102MG / SG222MG | ● | ● | ● | 정전기 제거, 자동화 System | ||||
SG103 / SG223 | ● | ● | ● | 협소공간, 방향 전환 | ||||
SG221F | ● | 바닥전용 | ||||||
SD Series | ● | ● | 자동화 System |
SG221F (바닥 전용)
콤프레샤 사양
Model | SG10x Series | SG22x Series |
---|---|---|
출력 | 5.5kW (7.5hp) 이상 | 7.5kW (10hp) 이상 |
사용 압력 | 4kgf/cm2 (57psi) 이상 | 4kgf/cm2 (57psi) 이상 |
공기 생산량 | 934ℓ/min 이상 | 1,272ℓ/min 이상 |
에어 호스 | ø8 이상 | ø12 이상 |
Tank 용량 | 150ℓ 이상 | 150ℓ 이상 |
사용 압력 Model
|
4kgf/cm2 | 5kgf/cm2 | ||
---|---|---|---|---|
57psi | 71psi | |||
SG10x Series* | 진공도 | mmHg | 250 | 290 |
mmAq | 3,400 | 3,944 | ||
공기 소모량 | ℓ/min | 430 | 520 | |
SCFM | 15 | 19 | ||
SG22x Series** | 진공도 | mmHg | 110 | 140 |
mmAq | 1,496 | 1,904 | ||
공기 소모량 | ℓ/min | 570 | 720 | |
SCFM | 21 | 26 | ||
SD360 | 진공도 | mmHg | 70 | 90 |
mmAq | 951 | 1,223 | ||
공기 소모량 | ℓ/min | 1,250 | 1,500 | |
SCFM | 45 | 54 |
* SD100 진공도는 SG100보다 약 20% 증가
** SD220 진공도는 SG220보다 약 20% 증가