投入口脱皮能力 | 投入口大(大葱) | 投入口小(分葱) | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|
1個 | 2個 | 1個 | 2個 | ||
脱皮量(kg/8h) | 672 | 1,344 | 100 | 200 | 稼働率 70% |
脱皮(時間/個) | 3 sec | 2 sec | 大葱 1個 : 100g 分葱 1個 : 10g |
※ 1本葱の品質によって差が出ることがある。
圧力 (kgf/cm2) |
投入口大(大葱) | 投入口小(分葱) | Comp仕様「参考」 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1個 | 2個 | 1個 | 2個 | 出力(kW/hp) | 空気量(ℓ/min) | |
5 | 1,100 | 2,200 | 530 | 1,060 | 11 / 15 | 1,909 |
6 | 1,300 | 2,600 | 610 | 1,220 | 15 / 20 | 2,518 |
ㆍSpecifications, dimensions, etc. listed may be subject to change without prior notice for product improvement.