吸い込み、噴射、吸入と噴射が同時に可能な多機能Airgun
SUPERGUNは多機能エアガンで気体、液体、固体などを吸入、噴射、吸入と噴射が同時になる3つの機能とノブを介した強弱調節が可能だ。使用目的に応じて吸入口の形状を変更および回転が可能で、一般掃除機では不可能な深溝、隙間、手の届かない場所、隅々などの異物を容易に移送、集塵、除去が可能で、特に瞬発力に優れ自動化システムの適用にも最適な効果を発揮する。
SUPERGUNは圧縮空気を動力源として使用するため、長時間使用しても熱発生がないため、器具の半永久的な寿命とともに爆発事故の危険性を予防することができる。
SUPERGUNは、使いやすさと安全性、経済性を考慮して開発された環境改善に不可欠な多機能エアガンです。
吸入/噴射/吸入と噴射から選択
吸入専用
常時吸入 / 選択的噴射
吸入 / 増幅噴射 / 方向転換
きのう Model
|
吸入 | 噴射 | 吸入+噴射 | 吸入+イオン噴射 | 増幅噴射 | 方向転換 | Mounting | 備考欄 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SG100 / SG220 | ● | ● | ● | |||||
SG100M / SG220M | ● | ● | ● | ● | 自動化システム | |||
SG101 / SG201 | ● | |||||||
SG102 / SG202 | ● | ● | ||||||
SG102G / SG222 | ● | ● | 静電気除去 | |||||
SG102MG / SG222MG | ● | ● | ● | 静電気除去, 自動化システム | ||||
SG103 / SG223 | ● | ● | ● | 狭小空間, 方向転換 | ||||
SG221F | ● | 床専用 | ||||||
SD Series | ● | ● | 自動化システム |
SG221F(床専用)
圧縮機の仕様
Model | SG10x Series | SG22x Series |
---|---|---|
出力 | 5.5kW (7.5hp)以上 | 7.5kW (10hp)以上 |
使用圧力 | 4kgf/cm2 (57psi)以上 | 4kgf/cm2 (57psi)以上 |
空気の生産量 | 934ℓ/min以上 | 1,272ℓ/min以上 |
エアホース | ø8以上 | ø12以上 |
タンク容量 | 150ℓ以上 | 150ℓ以上 |
使用圧力 Model
|
4kgf/cm2 | 5kgf/cm2 | ||
---|---|---|---|---|
57psi | 71psi | |||
SG10x Series* | 真空度 | mmHg | 250 | 290 |
mmAq | 3,400 | 3,944 | ||
空気消費量 | ℓ/min | 430 | 520 | |
SCFM | 15 | 19 | ||
SG22x Series** | 真空度 | mmHg | 110 | 140 |
mmAq | 1,496 | 1,904 | ||
空気消費量 | ℓ/min | 570 | 720 | |
SCFM | 21 | 26 | ||
SD360 | 真空度 | mmHg | 70 | 90 |
mmAq | 951 | 1,223 | ||
空気消費量 | ℓ/min | 1,250 | 1,500 | |
SCFM | 45 | 54 |
* SD100真空度はSG100より約20%増加
** SD220真空度はSG220より約20%増加
ㆍSpecifications, dimensions, etc. listed may be subject to change without prior notice for product improvement.